Tabel Emisivitas Material — Panduan Inspeksi Termal
Dalam pengukuran suhu menggunakan kamera termal, salah satu faktor penting yang memengaruhi akurasi adalah emisivitas. Emisivitas adalah kemampuan suatu permukaan untuk memancarkan energi radiasi dibandingkan dengan benda hitam ideal pada suhu yang sama. Nilai emisivitas berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 berarti material tersebut semakin baik dalam memancarkan radiasi inframerah.
Mengetahui nilai emisivitas dari material yang diukur sangat penting untuk mendapatkan hasil pembacaan suhu yang akurat. Berikut adalah tabel emisivitas beberapa material umum yang sering dijumpai pada aplikasi industri, listrik, bangunan, maupun riset.
Tabel Emisivitas Material
Material | Emisivitas | Keterangan |
---|---|---|
Aluminium (dipoles) | 0,05 – 0,10 | Sangat reflektif, sulit diukur tanpa perlakuan permukaan. |
Aluminium (teroksidasi) | 0,20 – 0,30 | Lebih tinggi dibanding aluminium dipoles. |
Baja (permukaan kasar) | 0,60 – 0,80 | Umum dipakai di industri, cukup stabil untuk pengukuran. |
Baja tahan karat | 0,30 – 0,60 | Nilai bervariasi tergantung kondisi permukaan. |
Tembaga (dipoles) | 0,03 – 0,05 | Sangat rendah, perlu dilapisi tape atau cat untuk akurasi. |
Tembaga (teroksidasi) | 0,60 – 0,80 | Lebih cocok untuk inspeksi karena emisivitas tinggi. |
Cat hitam matte | 0,95 | Hampir ideal, sering dipakai untuk kalibrasi. |
Karet | 0,90 – 0,95 | Emisivitas tinggi, cocok untuk inspeksi. |
Kayu kering | 0,85 – 0,90 | Stabil dan umum dijumpai pada bangunan. |
Beton | 0,90 – 0,95 | Sangat baik untuk pengukuran suhu bangunan. |
Air | 0,95 | Permukaan cair dengan emisivitas tinggi. |
Kulit manusia | 0,98 | Hampir mendekati benda hitam ideal. |
Dengan memahami tabel emisivitas ini, pengguna kamera termal dapat melakukan pengaturan yang tepat sehingga hasil pengukuran lebih akurat dan dapat dipercaya. Untuk permukaan reflektif (seperti logam poles), disarankan menggunakan lapisan cat hitam atau tape emisivitas tinggi agar hasil lebih konsisten.